<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul MOREL &#187; Expériences professionnelles</title>
	<atom:link href="http://www.paul-morel.fr/category/experiences-professionnelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paul-morel.fr</link>
	<description>Curriculum Vitae - e-marketeur - marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 07:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chargé de navigation / chef de projet web marketing &#8211; photoweb.fr</title>
		<link>http://www.paul-morel.fr/2010/charge-de-navigation-chef-de-projet-web-photoweb-fr/</link>
		<comments>http://www.paul-morel.fr/2010/charge-de-navigation-chef-de-projet-web-photoweb-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[photoweb]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paul-morel.fr/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Depuis décembre 2010 – Web Product / chef de projet Marketing chez www.photoweb.fr en CDI (38) Au sein du service marketing : » Navigation internet : performance des interfaces, focus groups, benchmark, ergonomie. » Suivi de projet web : maquette fonctionnelle, coordination des différents pôles (marketing, graphique, informatique), gestion de prestataire, suivi de développement de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Depuis décembre 2010 – Web Product / chef de projet Marketing chez <a title="Photoweb" href="http://www.photoweb.fr/">www.photoweb.fr</a></strong><strong> en CDI (38)</strong></p>
<p>Au sein du service marketing :</p>
<p>» Navigation internet : performance des interfaces, focus groups, benchmark, ergonomie.<br />
» Suivi de projet web : maquette fonctionnelle, coordination des différents pôles (marketing, graphique, informatique), gestion de prestataire, suivi de développement de projets, coordination de users test.<br />
» Responsable du référencement naturel : actions, évaluations, formations.</p>
<p><a title="Photoweb" href="http://www.photoweb.fr/"><img class="size-full wp-image-114 alignleft" title="Photoweb" src="http://www.paul-morel.fr/wp-content/uploads/2011/01/logPhotoweb-copy1.jpg" alt="" width="200" height="49" /></a><strong>Photoweb</strong> : Créé en 2000, <a title="Photoweb" href="http://www.photoweb.fr/">Photoweb</a> fut la 1ère société française à proposer le<a title="tirage photo" href="http://www.photoweb.fr/produit/developpement-photo/tirage-photo.asp"> développement de photos numériques</a> transmises par internet et livrées à domicile. Basée à Grenoble, Photoweb apporte, dans un marché en évolution constante, des solutions inventives comme le <a title="livre photo" href="http://www.photoweb.fr/produit/livre-photo/livre-photo.asp">livre photo</a>, la <a title="photo mosaique" href="http://www.photoweb.fr/produit/livre-photo/livre-photo.asp">Photo Mosaïque</a> (une exclusivité) ou l’<a title="agenda personnalisé" href="http://www.photoweb.fr/produit/calendrier-agenda-photo/agenda-photo.asp">agenda personnalisé</a>. La qualité irréprochable de ses produits, ses tarifs compétitifs et son écoute attentive de ses clients placent aujourd’hui Photoweb n° 2 sur le marché du développement photo en ligne avec 17 % de part du marché et plus de 50 000 commandes par mois !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paul-morel.fr/2010/charge-de-navigation-chef-de-projet-web-photoweb-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chef de projet marketing France &#8211; Spartoo.com</title>
		<link>http://www.paul-morel.fr/2010/chef-de-projet-marketing-france-spartoo-com/</link>
		<comments>http://www.paul-morel.fr/2010/chef-de-projet-marketing-france-spartoo-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 23:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[spartoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paul-morel.fr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Octobre-novembre 2010 &#8211; Chef de pojet marketing France chez www.spartoo.com en CDI (38) Expérience courte mais enrichissante&#8230; » Stratégie d&#8217;acquisition client : gestion de campagne display, négociation de partenariats, affiliation » Développement de la marque en France » Optimisation de la transformation sur le site (ergonomie, refonte graphique et du contenu, nouvelles fonctionnalités, CRM) » [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Octobre-novembre 2010 &#8211; Chef de pojet marketing France chez <a href="http://www.spartoo.com/">www.spartoo.com</a> en CDI (38)</strong></p>
<p>Expérience courte mais enrichissante&#8230;</p>
<p>» Stratégie d&#8217;acquisition client : gestion de campagne display, négociation de partenariats, affiliation<br />
» Développement de la marque en France<br />
» Optimisation de la transformation sur le site (ergonomie, refonte graphique et du contenu, nouvelles fonctionnalités, CRM)<br />
» Animation du programme de fidélisation</p>
<p><a href="http://www.spartoo.com/"><img class="size-full wp-image-104 alignleft" title="spartoo" src="http://www.paul-morel.fr/wp-content/uploads/2010/10/spartoo_v2_FR.jpg" alt="" width="200" height="50" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Spartoo c&#8217;est :</strong><br />
- Plus de 70 collaborateurs<br />
- 60 personnes oeuvrant dans un entrepôt logistique de 20 000 mètres carrés<br />
- Une présence sur toute l’Europe avec un site disponible en français, anglais, italien, espagnol et allemand<br />
- 400 marques et 15000 modèles<br />
- Un trafic de plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois<br />
- Plusieurs milliers de colis envoyés chaque jour<br />
- Un financement à hauteur de 17 millions d’euros par des fonds d&#8217;investissement français (A Plus Finance et CM-CIC Capital Privé), européen (Endeavour Vision) et américain (Highland Capital Partners)<br />
- Deux autres sites : <a title="Sacby" href="http://www.sacby.com/" target="_blank">SacBY</a> et <a title="Chaussures luxe" href="http://www.le-temple.com/" target="_blank">Le Temple</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paul-morel.fr/2010/chef-de-projet-marketing-france-spartoo-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-marketeur chez Made In Design en CDI</title>
		<link>http://www.paul-morel.fr/2007/e-marketeur-chez-made-in-design-en-cdi/</link>
		<comments>http://www.paul-morel.fr/2007/e-marketeur-chez-made-in-design-en-cdi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 14:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paul-morel.fr/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[De janvier 2007 à octobre 2010 E-marketeur chez www.madeindesign.com en CDI (38) » Responsable web analytics : msie en place des tableaux de suivis, analyses et reporting. Maitrise de Google Analytics et Eulerian Analytics. » Responsable de l’acquisition de trafic en CPC (Google, Yahoo &#38; Msn), gestion des comparateurs de prix : mise en place, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De janvier 2007 à octobre 2010 E-marketeur chez <a href="http://www.madeindesign.com/">www.madeindesign.com</a> en CDI (38)</strong></p>
<p><strong></strong><br />
» Responsable web analytics : msie en place des tableaux de suivis, analyses et reporting. Maitrise de Google Analytics et Eulerian Analytics.<br />
» Responsable de l’acquisition de trafic en CPC (Google, Yahoo &amp; Msn), gestion des comparateurs de prix : mise en place, analyse et ROI, optimisation.<br />
» Développement du site : nouvelles fonctionnalités, ergonomie, rubriques, contenu, suivi et conduite de projets, participation à la levée de<br />
fonds de 4,5 Millions d’Euros.<br />
» Gestion et animation du <a href="http://www.madeindesign.com/blog/">blog</a> de Made In Design, de la communauté <a href="http://www.facebook.com/midesign" target="_blank">Facebook</a>, du compte <a href="http://twitter.com/Madeindesign" target="_blank">Twitter</a>.<br />
» Responsable des partenariats de la société (échange e-mailing, organisation de jeu-concours…).<br />
» Gestion des campagnes d’e-mailing et acquisition de nouveaux profils, analyse et optimisation (autonomie sur Emailvision ou Neolane).<br />
» Mise  en place et animation de programmes d’affiliation en France et Angleterre.<br />
» Encadrement d’un stagiaire e-marketing : suivi quotidien et accompagnement.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.madeindesign.com/"><img class="size-full wp-image-61   aligncenter" title="logo[1]" src="http://www.paul-morel.fr/wp-content/uploads/2007/01/logo1.gif" alt="" width="280" height="32" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paul-morel.fr/2007/e-marketeur-chez-made-in-design-en-cdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage de 5 mois chez Decideur Consulting</title>
		<link>http://www.paul-morel.fr/2005/stage-de-5-mois-chez-decideur-consulting/</link>
		<comments>http://www.paul-morel.fr/2005/stage-de-5-mois-chez-decideur-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2005 14:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences professionnelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paul-morel.fr/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[2005 E-mailing / Gestionnaire de base de données chez Decideur Consulting (38) Stage (5 mois) Gestion de la base de données clients, gestion de contenu, formation des utilisateurs. Site de l&#8217;entreprise : Decideurs.com et Décideurs Consulting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2005 E-mailing / Gestionnaire de base de données chez Decideur Consulting (38) Stage (5 mois)</strong></p>
<p>Gestion de la base de données clients, gestion de contenu, formation des utilisateurs.</p>
<p>Site de l&#8217;entreprise : <a href="http://www.decideurs.com/">Decideurs.com</a> et <a href="http://www.groupe-decideur.com/">Décideurs Consulting</a></p>
<p><a href="http://www.decideurs.com"><img src="http://www.paul-morel.fr/wp-content/uploads/2005/08/logo_decideur.png" alt="" title="logo_decideur" width="159" height="41" class="aligncenter size-full wp-image-75" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paul-morel.fr/2005/stage-de-5-mois-chez-decideur-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;une base de données Ecobiz CCI de Grenoble(38) Stage (2mois)</title>
		<link>http://www.paul-morel.fr/2004/creation-dune-base-de-donnees-ecobiz-cci-de-grenoble38-stage-2mois/</link>
		<comments>http://www.paul-morel.fr/2004/creation-dune-base-de-donnees-ecobiz-cci-de-grenoble38-stage-2mois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2004 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences professionnelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paul-morel.fr/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Construction d’une base de données d’indicateurs économiques sous Access au sein de la CCI de Grenoble.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Construction d’une base de données d’indicateurs économiques sous Access au sein de la <a href="http://www.grenoble.cci.fr/">CCI de Grenoble</a>.<br />
<a href="http://www.grenoble.cci.fr/"><img src="http://www.paul-morel.fr/wp-content/uploads/2004/07/CCI_grenoble.jpg" alt="" title="CCI_grenoble" width="49" height="60" class="aligncenter size-full wp-image-77" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paul-morel.fr/2004/creation-dune-base-de-donnees-ecobiz-cci-de-grenoble38-stage-2mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsable d&#8217;un projet de création d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.paul-morel.fr/2003/responsable-dun-projet-de-creation-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.paul-morel.fr/2003/responsable-dun-projet-de-creation-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2003 14:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences professionnelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paul-morel.fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[2003 : Projet de création d’entreprise en équipe : Création Gîte Rural pour professionnels (séminaires, etc.). Projet récompensé dans le cadre des trophées de création d&#8217;entreprise de l&#8217;Isère dans la catégorie projet pour le compte d&#8217;un tiers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2003 : Projet de création d’entreprise en équipe :<br />
Création Gîte Rural pour professionnels (séminaires, etc.).<br />
Projet récompensé dans le cadre des trophées de création d&#8217;entreprise de l&#8217;Isère dans la catégorie projet pour le compte d&#8217;un tiers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paul-morel.fr/2003/responsable-dun-projet-de-creation-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

